Μαθησιακό υλικό
Completion requirements
View
| Δραστηριότητα | Κατηγορία | Περιγραφή |
|---|---|---|
| Δραστηριότητα 2 - Υλικό 1 | ||
| 1 | Τίτλος | Τι είναι η κυκλική οικονομία |
| Σύντομη Περιγραφή | Η ιστοσελίδα και το βίντεο εξηγούν τα βασικά της κυκλικής οικονομίας: πώς εξαλείφει τα απόβλητα, διατηρεί τα προϊόντα και τα υλικά σε χρήση και αναγεννά τα φυσικά συστήματα, σε αντίθεση με την παραδοσιακή γραμμική οικονομία του "πάρε, φτιάξε, πέταξε". | |
| Σύνδεσμος / Προσβασιμότητα | Επισκόπηση της Κυκλικής Οικονομίας | |
| Πηγή | Ίδρυμα Ellen MacArthur | |
| Διάρκεια | 00:45:00 | |
| Δραστηριότητα 3 - Υλικό 1 | ||
| 2 | Τίτλος | Σύστημα Κατηγοριοποίησης για την Κυκλική Οικονομία |
| Σύντομη Περιγραφή | Το έγγραφο παρέχει ένα πλαίσιο για την ταξινόμηση των δραστηριοτήτων που συμβάλλουν σημαντικά στην κυκλική οικονομία, προτείνοντας σαφείς κατηγορίες και ελάχιστα κριτήρια. | |
| Σύνδεσμος / Προσβασιμότητα | Έγγραφο Συστήματος Κατηγοριοποίησης | |
| Πηγή | Ευρωπαϊκή Επιτροπή | |
| Διάρκεια | 01:00:00 | |
| Δραστηριότητα 3 - Υλικό 2 | ||
| 3 | Τίτλος | Στρατηγικές R στην κυκλική οικονομία |
| Σύντομη Περιγραφή | Αυτή η έκθεση αναλύει το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας μέσω των στρατηγικών R σε τρεις διαφορετικές αλυσίδες αξίας: κλωστοϋφαντουργία, μπαταρίες και αγροδιατροφή. | |
| Σύνδεσμος / Προσβασιμότητα | Έκθεση Στρατηγικών R | |
| Πηγή | Ινστιτούτο Φυσικών Πόρων της Φινλανδίας | |
| Διάρκεια | 02:30:00 | |
| Δραστηριότητα 4 - Υλικό 1 | ||
| 4 | Τίτλος | Επιχειρηματικά Μοντέλα για την Κυκλική Οικονομία |
| Σύντομη Περιγραφή | Η έκθεση περιγράφει πέντε κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα: κυκλική προσφορά, ανάκτηση πόρων, επέκταση διάρκειας ζωής προϊόντος, κοινή χρήση και συστήματα προϊόντων-υπηρεσιών. | |
| Σύνδεσμος / Προσβασιμότητα | Έκθεση Επιχειρηματικών Μοντέλων | |
| Πηγή | ΟΟΣΑ | |
| Διάρκεια | 00:20:00 | |
| Δραστηριότητα 5 - Υλικό 1 | ||
| 5 | Τίτλος | Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία |
| Σύντομη Περιγραφή | Το Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στοχεύει στη δημιουργία μιας καθαρότερης και πιο ανταγωνιστικής Ευρώπης μέσω νομοθετικών μέτρων και πρωτοβουλιών σχεδιασμού προϊόντων. | |
| Σύνδεσμος / Προσβασιμότητα | Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία | |
| Πηγή | Ευρωπαϊκή Επιτροπή | |
| Διάρκεια | 00:20:00 | |
| Δραστηριότητα 6 - Υλικό 1 | ||
| 6 | Τίτλος | Γλωσσάρι Κυκλικής Οικονομίας |
| Σύντομη Περιγραφή | Γλωσσάρι | |
| Σύνδεσμος / Προσβασιμότητα | Γλωσσάρι Κυκλικής Οικονομίας | |
| Πηγή | Ίδρυμα Ellen MacArthur | |
| Διάρκεια | 00:30:00 | |
| Δραστηριότητα 6 - Υλικό 2 | ||
| 7 | Τίτλος | Εκτοξεύεται η κοινοτική πλατφόρμα DEAL |
| Σύντομη Περιγραφή | Το βίντεο παρουσιάζει την κοινοτική πλατφόρμα DEAL, η οποία στοχεύει στην προώθηση της συνεργασίας και της ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών που είναι δεσμευμένα στην προώθηση της κυκλικής οικονομίας. | |
| Σύνδεσμος / Προσβασιμότητα |
|
|
| Πηγή | Η κοινοτική πλατφόρμα DEAL | |
| Διάρκεια | 00:00:53 | |