Material didáctico
Completion requirements
View
| Actividad | Categoría | Descripción |
|---|---|---|
| Actividad 1 - Material 1 Lectura | ||
| 1 | Título | Criterio medioambiental Made-By para fibras |
| Breve descripción | Este artículo compara el impacto medioambiental de los tejidos más utilizados en la industria de la confección, explicando el Criterio de Referencia Medioambiental Made-By para Fibras. | |
| Enlace / Accesibilidad | Leer el artículo | |
| Duración | Bien por ti. | |
| Duración | 00:10:00 | |
| Actividad 1 - Material 2 Lectura | ||
| 2 | Título | ALGODÓN ORGÁNICO VS. ALGODÓN NORMAL: ¿POR QUÉ ES MEJOR? |
| Breve descripción | En este artículo se explica por qué el algodón orgánico es mejor que el algodón normal y se analizan sus ventajas e inconvenientes. | |
| Enlace / Accesibilidad | Leer el artículo | |
| Duración | Cariki | |
| Duración | 00:30:00 | |
| Actividad 1 - Material 3 Lectura | ||
| 3 | Título | Costes ecológicos y sociales del cultivo del algodón |
| Breve descripción | Este artículo analiza los costes ecológicos y sociales del cultivo del algodón. | |
| Enlace / Accesibilidad | Leer el artículo | |
| Duración | Universidad de Columbia Británica | |
| Duración | 04:00:00 | |
| Actividad 1 - Material 4 Lectura (Opcional) | ||
| 4 | Título | Informe sobre el mercado del algodón ecológico |
| Breve descripción | El informe sobre el mercado del algodón ecológico ofrece un análisis de los datos clave y las tendencias emergentes en la producción de algodón ecológico y en conversión. | |
| Enlace / Accesibilidad | Leer el informe | |
| Duración | Bolsa Textil | |
| Duración | 00:15:00 | |
| Actividad 2 - App | ||
| 5 | Título | Nuestros vaqueros y el planeta |
| Breve descripción | Crea tus propios vaqueros con esta web de simulación. | |
| Enlace / Accesibilidad | Pruebe la simulación | |
| Duración | REDRESS | |
| Duración | 04:00:00 | |
| Actividad 3 - Material 1 Vídeo | ||
| 6 | Título | Reparables, reciclables y circulares: ¿Qué cambia con el nuevo Reglamento de diseño ecológico de la UE? |
| Breve descripción | Este vídeo explica el Reglamento de diseño ecológico de productos sostenibles (ESPR), que establece requisitos de diseño medioambiental para casi todos los productos. | |
| Enlace / Accesibilidad |
|
|
| Duración | Euro News | |
| Duración | 00:15:00 | |
| Actividad 4 - Plantilla de proyecto: Lienzo de modelo de negocio sostenible | ||
| 7 | Título | Plantilla de proyecto: Lienzo de modelo de negocio sostenible |
| Breve descripción | Esta plantilla se proporciona para desarrollar un modelo de negocio sostenible utilizando todos los aspectos trabajados en el reto. | |
| Enlace / Accesibilidad | Ver plantilla | |
| Duración | Proyecto Circular EcoAI | |