Material didáctico
Completion requirements
View
Actividad | Categoría | Descripción |
---|---|---|
Actividad 2 - Material 1 Lectura | ||
1 | Título | Baldío': ¿Cómo funciona el segundo restaurante "residuo cero" del mundo que no genera basura? |
Breve descripción | En este artículo, exploran cómo Baldío, un restaurante de residuos cero en Ciudad de México, aplica prácticas de economía circular para minimizar los residuos y eliminar los plásticos de un solo uso, estableciendo un nuevo estándar para la restauración sostenible. | |
Enlace / Accesibilidad | Leer el artículo | |
Fuente | Econews. | |
Duración | 00:03:48 | |
Actividad 2 - Material 2 Lectura | ||
2 | Título | Conoce la visión de Baldío |
Breve descripción | In this article, they explore how Baldío, a zero‐waste restaurant in Mexico City, collaborates with Xochimilco chinampa producers to source local, seasonal ingredients, embodying the 'zero waste' philosophy and offering a dining experience deeply connected to Mexican culinary traditions. | |
Enlace / Accesibilidad | Leer el artículo | |
Fuente | Animal gourmet | |
Duración | 00:03:46 | |
Actividad 2 - Material 3 Lectura | ||
3 | Título | El primer restaurante con cero residuos de México |
Breve descripción | En este artículo, exploran cómo Baldío, el primer restaurante de Ciudad de México con cero residuos, combina la agricultura regenerativa con prácticas sostenibles, utilizando un 70% de ingredientes de origen vegetal y transformando los residuos de la cocina en compost para minimizar el impacto ambiental. | |
Enlace / Accesibilidad | Leer el artículo | |
Fuente | Marco Beteta | |
Duración | 00:03:00 | |
Actividad 3 - Material 1 Lectura | ||
4 | Título | Descripción de GreenBite |
Breve descripción | Información detallada sobre el restaurante GreenBite | |
Enlace / Accesibilidad | Ver documento | |
Fuente | EcoCircularAI | |
Duración | 02:00:00 | |
Actividad 3 - Material 2 Lectura | ||
5 | Título | Compromiso GreenBite |
Breve descripción | Descripción del compromiso GreenBite | |
Enlace / Accesibilidad | Ver documento | |
Fuente | EcoCircularAI | |
Duración | ||
Actividad 3 - Material 3 Lectura | ||
6 | Título | 15 prácticas de sostenibilidad en restaurantes para un futuro más verde |
Breve descripción | En este artículo, exploran quince ideas de sostenibilidad para restaurantes que le ayudarán a mantenerse al día con esta tendencia creciente. | |
Enlace / Accesibilidad | Leer el artículo | |
Fuente | Eat App | |
Duración | 00:08:00 | |
Actividad 4 - Plantilla de proyecto (opción 1) | ||
7 | Título | Plantilla de Ejercicio Práctico: Actividad 1 Plan de Acción Residuos Cero (Opción 1) |
Breve descripción | Descripción de los elementos para diseñar el plan de acción de residuos cero. | |
Enlace / Accesibilidad | Ver plantilla | |
Fuente | EcoCircularAI | |
Duración | ||
Actividad 4 - Plantilla de proyecto (opción 2) | ||
8 | Título | Plantilla de Ejercicio Práctico: Actividad 2: Plan de acción sin plásticos (opción 2) |
Breve descripción | Descripción de los elementos para diseñar un plan de acción sin plásticos. | |
Enlace / Accesibilidad | Ver plantilla | |
Fuente | EcoCircularAI | |
Duración | ||
Actividad 5 - Material 8 App - Opcional | ||
9 | Título | Calculadora de huella |
Breve descripción | La Calculadora de la Huella Ecológica es una herramienta interactiva que ayuda a las personas a medir el impacto medioambiental de su estilo de vida. Calcula tu Huella Ecológica -la cantidad de recursos naturales que consumes- y determina tu Día del Sobregiro de la Tierra, cuando tu consumo de recursos supera la capacidad de regeneración de la Tierra en un año. | |
Enlace / Accesibilidad | Utilizar calculadora | |
Fuente | Red de la Huella Global | |
Duración |